Certifikat | Standard | |||
FN 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 | |||
CE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
PSE | METI skema 9/JISC8712/J62133 | |||
TUVus (celle) | UL 1642:2012 | |||
TUVus (batteri) | UL 2054:2011 | |||
KC | KC62133 K10024 | |||
CQC GB | GB 31241-2014 | |||
BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
Strøm batteri | GB/T 31485, GB/T 31486 IEC62619/IEC62620 | |||
CB | IEC 62133:2017/IEC62619 | |||
BIS | IS 16046:2018 | |||
Batteri | UL2056,GB/T35590 | |||
Afprøvning | Standard | |||
Energilagringskraft | UL2743 | |||
IP beskyttelsestest | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | |||
Ydelsestest og pålidelighed af lithium-batterier | Livscyklus, termo-optisk kontrol, termisk misbrug, needling, kollision, ekstrudering, temperaturchok, saltspray, kortslutning, Velegnet til opladning, afladning osv |
Andre produkter
Almindelig tørbatteri, alkalisk zink-mangan batteri, lithium-mangan batteri, lithium-thianylchlorid batteri nikkel-cadmium batteri, nikkel hydrid batteri lithium metal batteri, lithium ion batteri, lithium polymer batteri tablet computer, elværktøj batterier, balance af elektriske cykel batterier , batterier til elektriske køretøjer og modul (monomer) husholdnings energilagringssystem, kommunikationsudstyr reservebatterier, UPS strømforsyning til bærbart udstyr nødstart opladning af mobil strømforsyning, bil strømforsyning